Home > Encuestas
Domingo 19 de mayo de 2013
Encuesta
¿Estaría usted a favor de un copago superior en servicios sanitarios para los ciudadanos con una renta superior a 100.000 euros anuales?
Sí, porque la contribución a la financiación pública debe ser proporcional a la renta. | 27 (29%) |
No. La sanidad y la educación deben ser gratuitas para todos. | 14 (15,1%) |
Sí, pero con un sistema de control de renta riguroso. | 44 (47,3%) |
No, porque ese perfil de ciudadanos ya utiliza poco la sanidad pública. | 8 (8,6%) |
Otras encuestas
Acceda a nuestra plataforma de e-learning para seguir las actividades formativas que más le interesen.
En dfarmacia.com
¿Estaría usted a favor de un copago superior en servicios sanitarios para los ciudadanos con una renta superior a 100.000 euros anuales?
Sí, porque la contribución a la financiación pública debe ser proporcional a la renta. | 27 (29%) |
No. La sanidad y la educación deben ser gratuitas para todos. | 14 (15,1%) |
Sí, pero con un sistema de control de renta riguroso. | 44 (47,3%) |
No, porque ese perfil de ciudadanos ya utiliza poco la sanidad pública. | 8 (8,6%) |
© ELSEVIER 2010. Reservados todos los derechos.
dFarmacia.com es un portal dirigido exclusivamente a los profesionales de la farmacia.
